LUNES 31: Lambert Luis, Sanunga Dayse, Aguirre Leonardo no traen el deber de matemática.
Heredia Ronny y Macías Bryan no traen el deber de física
MARTES 01: Kevin Blacio sin deber de matemática
EN ESTE BLOG UD. ENCONTRARÁ TODA LA INFORMACIÓN DE SU REPRESENTADO EN LO QUE SE REFIERE A LA MATERIA DE MATEMÁTICA DEL PARALELO A Y B Y FÍSICA DE LOS PARALELOS C, D, E, F, ESPERAMOS SUS COMENTARIOS. GRACIAS POR SU VISITA.
lunes, 31 de octubre de 2011
LECCIÓN DE GRÁFICAS DEL MRUV
PRIMERO C: Agurto Mirka 06, Briceño Kerly 04, Buele Orlando 07, Campoverde Karla 07, Cepeda Ludgwin 06, Comina Josselyn 11, Gonzabay Ambar 08, Heredia Ronny 07, Jaramillo Duval 09, Macias Bryan 06, Molina Jorge 13, Morocho Joel 11, Ochoa María 06, Qhizhpe Karen 12, Tenelema Fausto 10, Toro Anthony 05, Valdiviezo Luisa 09, Vargas Hector 12, Yumbillo Denisse 12, Zambrano Estefania 10.
PRIMERO D :Alvarado Edhison 13, Añazco Luis 03, Arévalo Christopher 02, Astudillo Alisson 06, Bravo Jenner 11, Chacón Jonathan 08, Espinosa Alex 05, Fernandez Helenka 09, García Carla 09, Gonzalez Camila 10, León Josselyne 08, Malla Carlos 11, Molina Karen 089, Muñoz Jenner 05, Osorio aAdriana 09, Pereira Ronald 04, Rueda Ivonne 05, Tuqueres Erick 02, Ugarte Alfonso 03, Valarezo Angie 09, Valarezo Jean 04.
PRIMERO E: Arboleda Ricardo 09, Pardo Jorge 01, Herrera Ronny 05, Hurtado Jhosvet 05, Lopez Rosbelth 02, Morocho Paola 08, Reinoso Juan 07, Riofrío Alisson 13, Rivera José 07, Rivera Mario 12, Romero José 04, Sarmiento Roger 08.
PRIMERO F: Armijos Bryan 12, Cahuana Anthony 05, Carrión Jeffersson 10, Carvajal Doménica 09, Cornejo Laura 02, Durán Lady 07, Iñiguez Alexander 06, Lima Sthefanny 11, López Ailyn 06, Millan Jaime 08, Pesantez Tyrone 07, Reyes Judith 13, Salazar Melina 08, Salguero Ana 09, Velez Arnold 10.
PRIMERO D :Alvarado Edhison 13, Añazco Luis 03, Arévalo Christopher 02, Astudillo Alisson 06, Bravo Jenner 11, Chacón Jonathan 08, Espinosa Alex 05, Fernandez Helenka 09, García Carla 09, Gonzalez Camila 10, León Josselyne 08, Malla Carlos 11, Molina Karen 089, Muñoz Jenner 05, Osorio aAdriana 09, Pereira Ronald 04, Rueda Ivonne 05, Tuqueres Erick 02, Ugarte Alfonso 03, Valarezo Angie 09, Valarezo Jean 04.
PRIMERO E: Arboleda Ricardo 09, Pardo Jorge 01, Herrera Ronny 05, Hurtado Jhosvet 05, Lopez Rosbelth 02, Morocho Paola 08, Reinoso Juan 07, Riofrío Alisson 13, Rivera José 07, Rivera Mario 12, Romero José 04, Sarmiento Roger 08.
PRIMERO F: Armijos Bryan 12, Cahuana Anthony 05, Carrión Jeffersson 10, Carvajal Doménica 09, Cornejo Laura 02, Durán Lady 07, Iñiguez Alexander 06, Lima Sthefanny 11, López Ailyn 06, Millan Jaime 08, Pesantez Tyrone 07, Reyes Judith 13, Salazar Melina 08, Salguero Ana 09, Velez Arnold 10.
LECCIÓN DE OPERACIONES CON MATRICES
PRIMERO A: Acosta Paúl 12, Armijos Nelson 12, Armijos Yajahira10, Fernandez Paula 06, Landín Oswaldo 12, Macas Victor 13, Paredes Bryan 12, Ramírez Joselyn 10, Rojas María 12, Salazar Katherine10, Sandoval José 10, Veloz Kenneth13, Zhuma Farley 03, López Sabastian 13.
PRIMERO B: Alvarado Wilmer 06, Amaya Dally 05, Armijos Bryan 06, Blacio Kevin 06, Bravo Nayib 05, Calle Johnny 10, Chimarro Melany 10, Gualsaqui Edison 09, Mora María 10, Olaya Kevin 12, Villa Jhonny 09.
PRIMERO B: Alvarado Wilmer 06, Amaya Dally 05, Armijos Bryan 06, Blacio Kevin 06, Bravo Nayib 05, Calle Johnny 10, Chimarro Melany 10, Gualsaqui Edison 09, Mora María 10, Olaya Kevin 12, Villa Jhonny 09.
jueves, 27 de octubre de 2011
INFORME SEMANA DEL 24 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE
MARTES 24: Blacio y Oyola no traen el deber de matemática
MIÉRCOLES 25: Farley Zhuma, Merizalde Valeria, Aguirre Leonardo, Helguero José, López, Fernandez Paula, Macas Victor, Sandoval José, Jirón Bryan, Veloz Kenneth, Vallejo Britany, Serrano Sergio no traen el deber de matemática.
Sarmiento Roger, Tinoco Mellissa, Riofrío Allisson, Astudillo José, García Enzo, Romero José, Cabrera Marco
Martinez Davis, Pardo Jorge, Rivera José, Romero José no traen el deber de física
JUEVES 26: Pasantez Tyrine, Buele Orlendo, Elizalde Braulio, Macías Bryan no traen el deber de física
VIERNES 27: Palacios Marcelo y Pesantez Tyrone no traen el deber de física
MIÉRCOLES 25: Farley Zhuma, Merizalde Valeria, Aguirre Leonardo, Helguero José, López, Fernandez Paula, Macas Victor, Sandoval José, Jirón Bryan, Veloz Kenneth, Vallejo Britany, Serrano Sergio no traen el deber de matemática.
Sarmiento Roger, Tinoco Mellissa, Riofrío Allisson, Astudillo José, García Enzo, Romero José, Cabrera Marco
Martinez Davis, Pardo Jorge, Rivera José, Romero José no traen el deber de física
JUEVES 26: Pasantez Tyrine, Buele Orlendo, Elizalde Braulio, Macías Bryan no traen el deber de física
VIERNES 27: Palacios Marcelo y Pesantez Tyrone no traen el deber de física
sábado, 15 de octubre de 2011
NOTAS II TRIMESTRE PRIMERO F FÍSICA
PRIMERO "F" FISICA | ||||
4 INID | 3 UNID | II TRIM | OBSERVACIONES | |
ARIAS ARCENTALES DAVID ANDRES | 12,25 | 16,50 | 14,38 | aprobado |
ARMIJOS ESPINOZA BRYAN | 8,75 | 8,25 | 8,50 | REPROBADO |
ASANZA AGUILAR ANDRES MAURICIO | 16,00 | 17,00 | 16,50 | aprobado |
AVILA LEON DENISSE MISHELL | 17,50 | 19,00 | 18,25 | aprobado |
CACUANGO MARLON | 15,50 | 18,75 | 17,13 | aprobado |
CAHUANA PEREIRA ANTHONY PAOLO | 14,25 | 17,25 | 15,75 | aprobado |
CARRION RAMON JEFFERSON JAVIER | 8,75 | 15,25 | 12,00 | REPROBADO |
CARRION RODRIGUEZ KELLY STEPHANNY | 13,00 | 15,00 | 14,00 | aprobado |
CARVAJAL AGILA DOMENICA GEANELLA | 14,00 | 14,75 | 14,38 | aprobado |
CISNEROS LADY | 17,75 | |||
CORDOVA PEREZ ORLY JEFFERSON | 9,00 | 14,00 | 11,50 | REPROBADO |
CORNEJO OVIEDO LAURA GABRIELA | 5.75 | 15,00 | 10,00 | REPROBADA |
DURAN SANCHEZ LADY JOHANA | 12,50 | 16,25 | 14,38 | aprobado |
GALARZA BENAVIDES GEOVANNY ALBERTO | 14,50 | 17,75 | 16,13 | aprobado |
GRANDA HERRERA LISSETH KATHERINE | 13,00 | 17,00 | 15,00 | aprobado |
IÑIGUEZ PAUCAR ALEXANDER ISMAEL | 10,00 | 15,25 | 12,63 | REPROBADO |
LIMA ZHUNIO STHEFANNY JOHANNA | 15,75 | 17,50 | 16,63 | aprobado |
LOPEZ LEON AYLIN NICOLE | 14,00 | 17,00 | 15,50 | aprobado |
MALDONADO AVILA LUIS ESTEFANO | 11,75 | 15,25 | 13,50 | REPROBADO |
MILLAN RAMON JAIME ANDRES | 15,50 | 19,25 | 17,38 | aprobado |
ORDOÑEZ VENEGAS MARIA GABRIELA | 14,25 | 14,50 | 14,38 | aprobado |
ORTIZ GINEZ JAIRA JOHANNA | 9,00 | 16,75 | 12,88 | REPROBADO |
ORTIZ ORELLANA ANA CRISTINA | 14,75 | 18,25 | 16,50 | aprobado |
PACHALA ORTIZ VICENTE ALEXANDER | 10,00 | 18,25 | 14,13 | aprobado |
PALACIOS SANCHEZ MARCELO GABRIEL | 13,50 | 15,75 | 14,63 | aprobado |
PESANTEZ ESPINOZA TYRONE ALEXANDER | 7,00 | 14,75 | 10,88 | REPROBADO |
REYES LALANGUI JUDITH ESTEFANIA | 14,00 | 15,00 | 14,50 | aprobado |
SALAZAR VERA MELINA ZAHRAY | 14,25 | 15,50 | 14,88 | aprobado |
SALGUERO NOBLECILLA ANA MILEN | 16,75 | 16,50 | 16,63 | aprobado |
VASQUEZ MONTEROS ALBERTO PATRICIO | 18,50 | 20,00 | 19.25 | aprobado |
VELEZ SOTO ARNOLD JEFFERSON | 9,00 | 10,00 | 9,50 | REPROBADO |
NOTAS II TRIMESTRE PRIMERO E FÍSICA
PRIMERO "E" FISICA | ||||
4 UNI | 3 UNID | II TRIM | OBSERVACIONES | |
APONTE CALVA ERICK EDUARDO | 14,00 | 12,50 | 13,25 | REPROBADO |
ARBOLEDA JARAMILLO RICARDO ANDRES | 14,00 | 14,00 | 14,00 | aprobado |
ARMIJOS GRANDA SAMANTA MICAELA | 15,50 | 16,75 | 16,13 | aprobado |
ASTUDILLO ECHEVERRIA JOSE ARMANDO | 15,25 | 16,75 | 16,00 | aprobado |
CABRERA JARAMILLO MARCO VINICIO | 16,75 | 12,75 | 14,75 | aprobado |
CELI SANTORUN VICKY ELIZABETH | 18,25 | 19,50 | 18,88 | aprobado |
CHIRIBOGA RAMON PAULINA LIZBETH | 18,25 | 19,00 | 18,63 | aprobado |
CORDOVA CABRERA LUIS ERNESTO | 11,00 | 11,25 | 11,13 | REPROBADO |
GARCIA SANCHEZ ENZO GUILLERMO | 14,25 | 14,50 | 14,38 | aprobado |
HERRERA RIMBALDO RONNY JOHAO | 11,50 | 9,25 | 10,38 | REPROBADO |
HURTADO CELI JHOSVET RENATA | 11,75 | 10,75 | 11,25 | REPROBADO |
INFANTE JUMBO FABRIZIO XAVIER | 15,25 | 15,75 | 15,50 | aprobado |
LOPEZ JUMBO ROSBELTH PATRICIO | 11,00 | 13,00 | 12,00 | REPROBADO |
MARCIAL VALAREZO NICOLE DANIELA | 18,25 | 17,50 | 17,88 | aprobado |
MARTINEZ FERNANDEZ DAVIS FABRICIO | 19,00 | 19,50 | 19,25 | aprobado |
MOROCHO SUMBA PAOLA AYLIS | 14,50 | 13,50 | 14,00 | aprobado |
ORTEGA ARÉVALO RAFAEL | 17,25 | 20,00 | 18,63 | aprobado |
OYOLA ESPINOZA JANDHIER DANILO | 12,00 | 13,00 | 12.50 | REPROBADO |
PARDO TORRES JORGE LUIS | 12,75 | 15,25 | 14,00 | aprobado |
REINOSO ENCARNACION JUAN PABLO | 11,25 | 9,75 | 10,50 | REPROBADO |
RIOFRIO CHAMBA ANAISE NOEMI | 14,00 | 17,75 | 15,88 | aprobado |
RIOFRIO PAREDES ALISSON DANIELA | 16,25 | 12,50 | 14,38 | aprobado |
RIVERA JARAMILLO JOSE LUIS | 11,75 | 10,75 | 11,25 | REPROBADO |
RIVERA MORENO MARIO ALEJANDRO | 14,50 | 16,50 | 15,50 | aprobado |
ROMERO FEIJOO JOSE ANDRES | 11.50 | 9,00 | 10.25 | REPROBADO |
SARMIENTO IDROVO ROGER JOEL | 12,00 | 16,00 | 14,00 | aprobado |
TINOCO VINCES KIANNA MELISSA | 12,25 | 14,00 | 13,13 | REPROBADO |
TORRES CAMPOZANO MARIA ALEJANDRA | 19,75 | 19,50 | 19,63 | aprobado |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)