PRIMERO "C" FISICA | ||||
UNI 4 | UNI 3 | II TRIM | OBSERVACION | |
AGURTO AGURTO MIRKA LARISE | 11,00 | 12,25 | 11,63 | REPROBADO |
ALVAREZ MALLA EVELYN DENNISSE | 18,75 | 19,50 | 19,13 | aprobado |
AMAYA RIVERA ARIANA ESTEFANÍA | 14,75 | 14,00 | 14,38 | aprobado |
BRICEÑO OCHOA KERLY MABEL | 11,25 | 14,00 | 12,63 | REPROBADO |
BUELE YUNGA ORLANDO PAUL | 13,00 | 12,75 | 12,88 | REPROBADO |
CAMPOVERDE CAMPOVERDE KARLA MARISOL | 12,25 | 11,75 | 12,00 | REPROBADO |
CEPEDA MONTALVAN LUDGWIN JANNER | 9,50 | 8,50 | 9,00 | REPROBADO |
COMINA PACHECO JOSSELYN ANDREA | 13,50 | 9,50 | 11,50 | REPROBADO |
ELIZALDE MARTINEZ BRAULIO ANDRÉS | 9.25 | 12,25 | 12,75 | REPROBADO |
GONZABAY CRESPÍN AMBAR NICOLE | 12,75 | 8,50 | 10,63 | REPROBADO |
HEREDIA QUEZADA RONNY MIGUEL | 11,75 | |||
JARAMILLO PORRAS DUVAL ANDRÉS | 14,25 | 17,50 | 15,88 | aprobado |
MACIAS VALENCIA BRYAN ALEXIS | 10,75 | 12,25 | 11,50 | REPROBADO |
MANCHENO ROMERO ANAIS ELIZABETH | 14,25 | 15,00 | 14,63 | aprobado |
MOLINA GALLEGOS JORGE GUILLERMO | 16,75 | 11,25 | 14,00 | aprobado |
MOROCHO CAJAS JOEL ALEJANDRO | 14,25 | 11,50 | 12,88 | REPROBADO |
OCHOA CASTILLO MARÍA MERCEDES | 15,75 | 12,25 | 14,00 | aprobado |
QUIZHPE OCHOA CAREN LISSETH | 15,75 | 16,75 | 16,25 | aprobado |
RIERA FONG JOSHUA FERNANDO | 14,00 | 14,75 | 14,38 | aprobado |
SILVA VALAREZO GEONANNA RUSSBELLY | 19,25 | 18,50 | 18,88 | aprobado |
TENELEMA HERRERA FAUSTO RICARDO | 13,75 | 9,75 | 11,75 | REPROBADO |
TORO ZAMBRANO ANTHONY GABRIEL | 14,50 | 14,00 | 14,25 | aprobado |
VALAREZO GAVILANES CHISTIAN JOAO | 9,25 | 10,25 | 9,75 | REPROBADO |
VALAREZO LEÓN SELENA LISSETH | 16,00 | 15,25 | 15,63 | aprobado |
VALAREZO SEGARRA LEIVER ALEXANDER | 18,00 | 10,00 | 14,00 | aprobado |
VALDIVIEZO FALCONI LUISA FERNANDA | 11,50 | 11,75 | 11,63 | REPROBADO |
VARGAS LAPO HECTOR JEFFERSON | 12,00 | 10,50 | 11,25 | REPROBADO |
YAGUACHI GONZAGA NATHALY BELÉN | 15,25 | 14,00 | 14,63 | aprobado |
YUMBILLO GARCÍA DENNISSE ESTEFANIA | 16,00 | 15,00 | 15,50 | aprobado |
ZAMBRANO ROMERO ESTEFANIA ELIZABETH | 10,00 | 9,50 | 9,75 | REPROBADO |
EN ESTE BLOG UD. ENCONTRARÁ TODA LA INFORMACIÓN DE SU REPRESENTADO EN LO QUE SE REFIERE A LA MATERIA DE MATEMÁTICA DEL PARALELO A Y B Y FÍSICA DE LOS PARALELOS C, D, E, F, ESPERAMOS SUS COMENTARIOS. GRACIAS POR SU VISITA.
sábado, 15 de octubre de 2011
NOTAS II TRIMESTRE PRIMERO C FÍSICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario