PRIMERO "D" FISICA | ||||
4 UNID | 3 UNID | II TRIM | OBSERVACIONES | |
ALVARADO TINTIN EDHISSON DANIEL | 13,00 | 8,00 | 10,50 | REPROBADO |
AÑAZCO ARMIJOS LUIS ADOLFO | 14,00 | 16,25 | 15,13 | aprobado |
ARÉVALO MACIAS CHRISTOPHER ANDRÉS | 12,75 | 12,75 | 12,75 | REPROBADO |
ARIAS ROSALES JACQUELYN PAULETH | 18,75 | 16,75 | 17,75 | aprobado |
ASTUDILLO ECHEVERRIA ALLISO NICOLE | 15,75 | 17,25 | 16,50 | aprobado |
BRAVO ROBLES JENNER OSWALDO | 14,00 | 12,00 | 13,00 | REPROBADO |
CABRERA IZURIETA DANIELLA NICOLE | 19,00 | 16,25 | 17,63 | aprobado |
CHACÓN POVEDA JONATHAN JESUS | 14,25 | 15,00 | 14,63 | aprobado |
ESPINOZA REDROVAN ALEX STEVEEN | 13,00 | 15,25 | 14,13 | aprobado |
FERNANDEZ MONCAYO HELENKA NICOLE | 9,25 | 15,00 | 12,13 | REPROBADO |
GARCÍA CUENCA CARLA ELIZABETH | 16,75 | 19,25 | 18,00 | aprobado |
GONZALEZ TELLO CAMILA SORAYA | 16,00 | 16,50 | 16,25 | aprobado |
HIDALGO ENRIQUEZ JAIME ANDRÉS | 20,00 | 20,00 | 20,00 | aprobado |
LEÓN GUAMÁN JOSSELINE SAMANTHA | 17,25 | 17,00 | 17,13 | aprobado |
LIMA VEITIMILLA CRYSTHEL XIMENA | 19,50 | 18,00 | 18,75 | aprobado |
MALLA VIJAY CARLOS LUIS | 16,50 | 15,75 | 16,13 | aprobado |
MENA CÁCERES VALERIA SOFIA | 17,25 | 17,75 | 17,50 | aprobado |
MOLINA OVIEDO KAREN MELISSA | 17,00 | 8,00 | 12,50 | REPROBADO |
MUÑOZ VILLACIS JENNER FRANCISCO | 9.50 | 10,25 | 09,88 | REPROBADO |
ORTIZ DELGADO JOSELYN PAULETT | 14.75 | 14,00 | 14,38 | aprobado |
OSORIO OCHOA ADRIANA VANESSA | 15,75 | 16,75 | 16,25 | aprobado |
PEREIRA MELENDREZ RONALD STEVEEN | 14,25 | 14,00 | 14,13 | aprobado |
RUEDA RUEDA IVONNE KATEHERINE | 10,25 | 14,00 | 12,13 | REPROBADO |
SARAGURO BORBOR PRISCILA LISSETH | 16,00 | 15,00 | 15,50 | aprobado |
TUQUERES JIMENEZ ERICK STEVEN | 10,50 | 10,00 | 10,25 | REPROBADO |
UGARTE LAMBERT ALFONSO ABEL | 11,00 | 13,25 | 12,13 | REPROBADO |
VALAREZO BERNAL ANGIE GENESIS | 18,25 | 14,25 | 16,25 | aprobado |
VALAREZO JIMENEZ JEAN CARLOS | 10,00 | 12,75 | 11,38 | REPROBADO |
VILLACRES MIRANDA ERICKA LISSETH | 11,75 | 12,25 | 12,00 | REPROBADO |
ZAMBRANO CABRERA DAYAN LEINER | 13,50 | 10,25 | 11,88 | REPROBADO |
EN ESTE BLOG UD. ENCONTRARÁ TODA LA INFORMACIÓN DE SU REPRESENTADO EN LO QUE SE REFIERE A LA MATERIA DE MATEMÁTICA DEL PARALELO A Y B Y FÍSICA DE LOS PARALELOS C, D, E, F, ESPERAMOS SUS COMENTARIOS. GRACIAS POR SU VISITA.
sábado, 15 de octubre de 2011
NOTAS II TRIMESTRE PRIMERO D FÍSICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario