PRIMERO "F" FISICA | ||||
4 INID | 3 UNID | II TRIM | OBSERVACIONES | |
ARIAS ARCENTALES DAVID ANDRES | 12,25 | 16,50 | 14,38 | aprobado |
ARMIJOS ESPINOZA BRYAN | 8,75 | 8,25 | 8,50 | REPROBADO |
ASANZA AGUILAR ANDRES MAURICIO | 16,00 | 17,00 | 16,50 | aprobado |
AVILA LEON DENISSE MISHELL | 17,50 | 19,00 | 18,25 | aprobado |
CACUANGO MARLON | 15,50 | 18,75 | 17,13 | aprobado |
CAHUANA PEREIRA ANTHONY PAOLO | 14,25 | 17,25 | 15,75 | aprobado |
CARRION RAMON JEFFERSON JAVIER | 8,75 | 15,25 | 12,00 | REPROBADO |
CARRION RODRIGUEZ KELLY STEPHANNY | 13,00 | 15,00 | 14,00 | aprobado |
CARVAJAL AGILA DOMENICA GEANELLA | 14,00 | 14,75 | 14,38 | aprobado |
CISNEROS LADY | 17,75 | |||
CORDOVA PEREZ ORLY JEFFERSON | 9,00 | 14,00 | 11,50 | REPROBADO |
CORNEJO OVIEDO LAURA GABRIELA | 5.75 | 15,00 | 10,00 | REPROBADA |
DURAN SANCHEZ LADY JOHANA | 12,50 | 16,25 | 14,38 | aprobado |
GALARZA BENAVIDES GEOVANNY ALBERTO | 14,50 | 17,75 | 16,13 | aprobado |
GRANDA HERRERA LISSETH KATHERINE | 13,00 | 17,00 | 15,00 | aprobado |
IÑIGUEZ PAUCAR ALEXANDER ISMAEL | 10,00 | 15,25 | 12,63 | REPROBADO |
LIMA ZHUNIO STHEFANNY JOHANNA | 15,75 | 17,50 | 16,63 | aprobado |
LOPEZ LEON AYLIN NICOLE | 14,00 | 17,00 | 15,50 | aprobado |
MALDONADO AVILA LUIS ESTEFANO | 11,75 | 15,25 | 13,50 | REPROBADO |
MILLAN RAMON JAIME ANDRES | 15,50 | 19,25 | 17,38 | aprobado |
ORDOÑEZ VENEGAS MARIA GABRIELA | 14,25 | 14,50 | 14,38 | aprobado |
ORTIZ GINEZ JAIRA JOHANNA | 9,00 | 16,75 | 12,88 | REPROBADO |
ORTIZ ORELLANA ANA CRISTINA | 14,75 | 18,25 | 16,50 | aprobado |
PACHALA ORTIZ VICENTE ALEXANDER | 10,00 | 18,25 | 14,13 | aprobado |
PALACIOS SANCHEZ MARCELO GABRIEL | 13,50 | 15,75 | 14,63 | aprobado |
PESANTEZ ESPINOZA TYRONE ALEXANDER | 7,00 | 14,75 | 10,88 | REPROBADO |
REYES LALANGUI JUDITH ESTEFANIA | 14,00 | 15,00 | 14,50 | aprobado |
SALAZAR VERA MELINA ZAHRAY | 14,25 | 15,50 | 14,88 | aprobado |
SALGUERO NOBLECILLA ANA MILEN | 16,75 | 16,50 | 16,63 | aprobado |
VASQUEZ MONTEROS ALBERTO PATRICIO | 18,50 | 20,00 | 19.25 | aprobado |
VELEZ SOTO ARNOLD JEFFERSON | 9,00 | 10,00 | 9,50 | REPROBADO |
EN ESTE BLOG UD. ENCONTRARÁ TODA LA INFORMACIÓN DE SU REPRESENTADO EN LO QUE SE REFIERE A LA MATERIA DE MATEMÁTICA DEL PARALELO A Y B Y FÍSICA DE LOS PARALELOS C, D, E, F, ESPERAMOS SUS COMENTARIOS. GRACIAS POR SU VISITA.
sábado, 15 de octubre de 2011
NOTAS II TRIMESTRE PRIMERO F FÍSICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario