PRIMERO "E" FISICA | ||||
4 UNI | 3 UNID | II TRIM | OBSERVACIONES | |
APONTE CALVA ERICK EDUARDO | 14,00 | 12,50 | 13,25 | REPROBADO |
ARBOLEDA JARAMILLO RICARDO ANDRES | 14,00 | 14,00 | 14,00 | aprobado |
ARMIJOS GRANDA SAMANTA MICAELA | 15,50 | 16,75 | 16,13 | aprobado |
ASTUDILLO ECHEVERRIA JOSE ARMANDO | 15,25 | 16,75 | 16,00 | aprobado |
CABRERA JARAMILLO MARCO VINICIO | 16,75 | 12,75 | 14,75 | aprobado |
CELI SANTORUN VICKY ELIZABETH | 18,25 | 19,50 | 18,88 | aprobado |
CHIRIBOGA RAMON PAULINA LIZBETH | 18,25 | 19,00 | 18,63 | aprobado |
CORDOVA CABRERA LUIS ERNESTO | 11,00 | 11,25 | 11,13 | REPROBADO |
GARCIA SANCHEZ ENZO GUILLERMO | 14,25 | 14,50 | 14,38 | aprobado |
HERRERA RIMBALDO RONNY JOHAO | 11,50 | 9,25 | 10,38 | REPROBADO |
HURTADO CELI JHOSVET RENATA | 11,75 | 10,75 | 11,25 | REPROBADO |
INFANTE JUMBO FABRIZIO XAVIER | 15,25 | 15,75 | 15,50 | aprobado |
LOPEZ JUMBO ROSBELTH PATRICIO | 11,00 | 13,00 | 12,00 | REPROBADO |
MARCIAL VALAREZO NICOLE DANIELA | 18,25 | 17,50 | 17,88 | aprobado |
MARTINEZ FERNANDEZ DAVIS FABRICIO | 19,00 | 19,50 | 19,25 | aprobado |
MOROCHO SUMBA PAOLA AYLIS | 14,50 | 13,50 | 14,00 | aprobado |
ORTEGA ARÉVALO RAFAEL | 17,25 | 20,00 | 18,63 | aprobado |
OYOLA ESPINOZA JANDHIER DANILO | 12,00 | 13,00 | 12.50 | REPROBADO |
PARDO TORRES JORGE LUIS | 12,75 | 15,25 | 14,00 | aprobado |
REINOSO ENCARNACION JUAN PABLO | 11,25 | 9,75 | 10,50 | REPROBADO |
RIOFRIO CHAMBA ANAISE NOEMI | 14,00 | 17,75 | 15,88 | aprobado |
RIOFRIO PAREDES ALISSON DANIELA | 16,25 | 12,50 | 14,38 | aprobado |
RIVERA JARAMILLO JOSE LUIS | 11,75 | 10,75 | 11,25 | REPROBADO |
RIVERA MORENO MARIO ALEJANDRO | 14,50 | 16,50 | 15,50 | aprobado |
ROMERO FEIJOO JOSE ANDRES | 11.50 | 9,00 | 10.25 | REPROBADO |
SARMIENTO IDROVO ROGER JOEL | 12,00 | 16,00 | 14,00 | aprobado |
TINOCO VINCES KIANNA MELISSA | 12,25 | 14,00 | 13,13 | REPROBADO |
TORRES CAMPOZANO MARIA ALEJANDRA | 19,75 | 19,50 | 19,63 | aprobado |
EN ESTE BLOG UD. ENCONTRARÁ TODA LA INFORMACIÓN DE SU REPRESENTADO EN LO QUE SE REFIERE A LA MATERIA DE MATEMÁTICA DEL PARALELO A Y B Y FÍSICA DE LOS PARALELOS C, D, E, F, ESPERAMOS SUS COMENTARIOS. GRACIAS POR SU VISITA.
sábado, 15 de octubre de 2011
NOTAS II TRIMESTRE PRIMERO E FÍSICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario