PRIMERO B FISICA | ||||
UNI 4 | UNI 3 | II TRIM | OBSRVACION | |
AGUILAR CORONEL CHISTIAN ANDREE | 17,00 | 18,50 | 17,75 | aprobado |
ALVARADO ROMERO WILMER FABRICIO | 13,50 | 13,50 | 13,50 | REPROBADO |
AMAYA PINEDA DALLY KARINA | 14,50 | 13,76 | 14,13 | aprobado |
APOLO SIGCHO JOSELYN ABIGAIL | 14,00 | 16,75 | 15,38 | aprobado |
ARMIJOS FLORES BRYAN ENRIQUE | 15,25 | 15,50 | 15,38 | aprobado |
BLACIO ORDOÑEZ KEVIN FABIAN | 7.75 | 5,50 | 6.63 | REPROBADO |
BRAVO RODRIGUEZ DOMÉNICA MARÍA | 14,50 | 11,75 | 13,13 | REPROBADO |
BRAVO SERRANO GIANNI NAYIB | 14,25 | 12,25 | 13,25 | REPROBADO |
CALLE BAUTISTA JOHNNY EDMUNDO | 14,00 | 14,00 | 14,00 | aprobado |
CHIMARRO GONZALEZ MELANY SAMANTHA | 12,25 | 7,25 | 9,75 | REPROBADO |
CONTRERAS PUGO DODY ANDREE | 17,75 | 15,75 | 16,75 | aprobado |
CORONEL POMA MARÍA SOLEDAD | 17,75 | 17,75 | 17,75 | aprobado |
ESPINOSA ROJAS JENNIFFER CRISTINA | 11,75 | 14,25 | 13,00 | REPROBADO |
GUALSAQUI ROMERO EDISÓN PATRICIO | 15,75 | 14,50 | 15,13 | aprobado |
GUARNIZO LIMA KATHERINE MICHELLE | 18,25 | 16,50 | 17,38 | aprobado |
LEIVA TORRES BYRON STALIN | 13,50 | 15,75 | 14,63 | aprobado |
MONGE PESANTEZ JEFFERSON VICENTE | 14,50 | 16,50 | 15,50 | aprobado |
MONTALUISA BALCAZAR KEVIN RICARDO | 19,25 | 20,00 | 19,63 | aprobado |
MORA ALVARADO MARÍA EMILIA | 15,50 | 15,50 | 15,50 | aprobado |
MORA CUEVA SANDY JULECXI | 15,25 | 16,25 | 15,75 | aprobado |
MOROCHO SUAREZ JEFFERSON SLEITER | 13,00 | 11,00 | 12,00 | REPROBADO |
OCAMPO RIOFRIO BRYAN SEBASTIAN | 18,25 | 19,25 | 18,75 | aprobado |
OLAYA RAYMOND KEVIN LEONARDO | 12.00 | 8,50 | 10,25 | REPROBADO |
PRECIADO RIVAS MARÍA ROSA | 20,00 | 20,00 | 20,00 | aprobado |
SANCHEZ CUENCA DOMÉNICA NICOLE | 19,25 | 18,50 | 18,88 | aprobado |
SANCHEZ LEDESMA KEVIN MANUEL | 15,50 | 17,50 | 16,50 | aprobado |
SANGUIRIMA CEDILLO DANIELA JANNETH | 19,25 | 19,75 | 19,50 | aprobado |
TOLEDO ECHEVERRIA JAMIL OSMAR | 19,25 | 18,75 | 19,00 | aprobado |
VILLA RIVADENEIRA JHONNY PATRICIO | 16,25 | 19,50 | 17,88 | aprobado |
EN ESTE BLOG UD. ENCONTRARÁ TODA LA INFORMACIÓN DE SU REPRESENTADO EN LO QUE SE REFIERE A LA MATERIA DE MATEMÁTICA DEL PARALELO A Y B Y FÍSICA DE LOS PARALELOS C, D, E, F, ESPERAMOS SUS COMENTARIOS. GRACIAS POR SU VISITA.
sábado, 15 de octubre de 2011
NOTAS II TRIMESTRE PRIMERO B MATEMÁTICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario