PRIMERO "A" FISICA | ||||
4 UNI | 3 UNI | II TRIM | OBSERVACIÓN | |
ACOSTA ZAMBRANO PAUL ANDRES | 14,75 | 12,25 | 13,50 | REPROBADO |
AGUIRRE VALDIVIEZO LEONARDO ANDRES | 10,50 | 10,00 | 10,25 | REPROBADO |
ARMIJOS ANGEL NELSON GABRIEL | 18,00 | 11,00 | 14,50 | aprobado |
ARMIJOS DIOSES YAJAHIRA ANDREINA | 11,25 | 10,25 | 10,75 | REPROBADO |
CUENCA CORDOVA ALVARO JOSE | 16,25 | 15,25 | 15,75 | aprobado |
CUENCA LOPEZ JEFFERSON OMAR | 13,25 | 11,00 | 12,13 | REPROBADO |
FERNANDEZ BURBANO PAULA ANTONELLA | 11,75 | 11,00 | 11,38 | REPROBADO |
HELGUERO MEJIA JOSE MIGUEL | 16,00 | 12,00 | 14,00 | aprobado |
JIRON ABAD BRYAN DANIEL | 17,00 | 14,75 | 15,88 | aprobado |
LAMBERT REYES LUIS JOSE | 16,50 | 17,00 | 16,75 | aprobado |
LANDIN ISVES OSWALDO BRYAN | 15,00 | 9,50 | 12,25 | REPROBADO |
MACAS TITUANA VICTOR ANDRES | 14,00 | 14,50 | 14,25 | aprobado |
MARIZALDE SILVA VALERIA ROSALIA | 19,00 | 19,00 | 19,00 | aprobado |
MINGA MEDINA KAREN VALERY | 17,75 | 18,25 | 18,00 | aprobado |
OTACOMA LASLUISA PRISCILA KATHERINE | 14,25 | 12,75 | 13,50 | REPROBADO |
PAREDES RAMÓN BRYAN JOSE | 15,50 | 14,25 | 14,88 | aprobado |
RAMIREZ CELI JOSELYN NAYELHI | 13,50 | 11,25 | 12,38 | REPROBADO |
ROJAS MALDONADO MARÍA EUGENIA | 17,00 | 17,00 | 17,00 | aprobado |
SALAZAR RODRIGUES KATHERINE DEL ROCÍO | 14,50 | 12,25 | 13,38 | REPROBADO |
SANDOVAL CARCHI JOSÉ EDUARDO | 14,75 | 13,25 | 14,00 | aprobado |
SANUNGA RUEDA DAYSE GABRIELA | 10,75 | 8,25 | 9,50 | REPROBADO |
SERRANO ORTEGA SERGIO JAVIER | 15,25 | 18,25 | 16,75 | aprobado |
VALLEJO VALLEJO BRITANY BRIGITTE | 18,00 | 16,25 | 17,13 | aprobado |
VEGA QUEZADA MICHELLE DENISSE | 14.00 | 12,25 | 13,13 | REPROBADO |
VELASCO SALVATIERRA LIDICE GISSELLE | 18,00 | 19,00 | 18,50 | aprobado |
VELOZ ALBURQUERQUE KENNETH STIVEN | 19,50 | 20,00 | 19,75 | aprobado |
VERGARA ENCALADA KEVIN ANDRÉS | 15,25 | 14,75 | 15,00 | aprobado |
ZHUMA RIMBALDO FARLEY WLADIMIR. | 13,75 | 14,25 | 14,00 | aprobado |
EN ESTE BLOG UD. ENCONTRARÁ TODA LA INFORMACIÓN DE SU REPRESENTADO EN LO QUE SE REFIERE A LA MATERIA DE MATEMÁTICA DEL PARALELO A Y B Y FÍSICA DE LOS PARALELOS C, D, E, F, ESPERAMOS SUS COMENTARIOS. GRACIAS POR SU VISITA.
sábado, 15 de octubre de 2011
NOTAS II TRIMESTRE PRIMERO A MATEMATICA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario